Produktbeschreibung
Qualitä Ts-Neodym gesinterter kleiner runder Magnet 5*1mm 6*1mm 10*1mm
Feld | Platten-Magnet/runder Magnet |
Grad | N35~N52 |
Aufbau | Neodym-Magnet |
Anwendung | Motor (VCM), MRI, Generator, Auto, Lautsprecher, Computer Stimme-umwickeln |
ArbeitsTemp. | < 80º C (~ 176° F)/80º C (176° F) 200º C (392° F) |
Beschichtung | Zink, Farben-Zink, Nickel usw. |
Abmessung | Kundenspezifische Grö ß E |
Magnetismus-Richtung | Durch Stä Rke (axial) +Radially |
Typ | Strong& Permanent |
Leistung | Permanent, stark, nicht rostend, rostfest |
Unsere Firma
Nanjing Huajin Magnetic Materials Co., Ltd., das auf die Produktion und den Verkauf von sich spezialisiert
magnetisches NdFeB, magnetischer Stab, magnetische Produkte, magnetischer Rahmen. Magneten von verschiedenem
Formen und Grö ß En kö Nnen entsprechend Abnehmerbedingungen, wie produziert werden
verpackendiskette, die Bewegungsmagnetische Fliese, magnetischer Ring, SpielzeugStabmagnet, magnetisch
Kugel, mit Ausnahme von magnetischen Stangen des Eisens, magnetische Haken, magnetischer Trennzeichenkasten;
Oberflä Chenbehandlung: Gold, Silber, ü Berzog Epoxid-, nickel-plated Kupfernickel, Zink,
Chrom, Titan (blaues Zink, schwarzes Zink, Farbenzink), ü Ber der Oberflä Chenbehandlung
zu Umgebungsbedingungen treffen
Grad | Remanence | Koerzitivkraft-Kraft | Tatsä Chliche Koerzitivkraft | Max. Energie-Produkt | ArbeitsTemp. | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) maximal | ||||||
mT | Kilogramm | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80 ° C |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80 ° C |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80 ° C |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80 ° C |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80 ° C |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80 ° C |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60 ° C |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | 60 ° C |
35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | 100 ° C |
38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | 100 ° C |
40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | 100 ° C |
42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | 100 ° C |
45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | 100 ° C |
48M | 1360-1430 | 13.6-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | 100 ° C |
50M | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 1033 | ≥ 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | 100 ° C |
35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | 120 ° C |
38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 120 ° C |
40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | 120 ° C |
42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | 120 ° C |
45H | 1300-1360 | 13-13.6 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 120 ° C |
48H | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | 120 ° C |
33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 844 | ≥ 10.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | 150 ° C |
35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | 150 ° C |
38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | 150 ° C |
40SH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | 150 ° C |
42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | 150 ° C |
45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | 150 ° C |
30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | 180 ° C |
33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | 180 ° C |
35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | 180 ° C |
38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | 180 ° C |
40UH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | ° C 180 |
Anwendungen:
1). Elektronik - Fü Hler, Festplattenlaufwerke, hoch entwickelte Schalter, elektromechanisch
Einheiten etc.;
2). Automobilindustrie - Gleichstrom-Motoren (hybrid und elektrisch), kleine leistungsstarke Motoren,
Energiensteuerung;
3). Medizinisch - MRI Gerä T und Scanner;
4). Technologie-Energie sä Ubern - Wasserstromverbesserung, Windturbinen;
5). Magnetische Trennzeichen - verwendet fü R die Wiederverwertung, Nahrung und Flü Ssigkeiten QC, Abfallbeseitigung;
6). Empfindliche und empfindliche Prozeduren der magnetischen Peilung - verwendet fü R in hohem Grade - in verschiedenem
Heavy Industries.
T/T, L/C, Western Union, PayPal.
Paket u. Versand:
1. Durch Eil (DHL, Federal Express, TNT, UPS ect): Haus-Haus-, kurze Lieferfrist, 3-5 Tage
2. Auf Air: Kurze Lieferfrist, 3-7 Tage
3. Durch Sea: Preiswerte Verschiffen-Kosten, 7-30 Tage
Paket: Magnetisches Lokalisierungs-Paket
Karton: 36*27*15CM
Wie man mit uns in Verbindung tritt?
FAQ:
1. Wie man sofortige Preisangabe erhä Lt?
Kindly uns die spezifische Grö ß E, die Menge und beschichten (Zink/Nickel), Magnetismusrichtung ect anbieten
andere requiries. Dann wird bester Preis SO BALD WIE MÖ GLICH angeboten.
2. What ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
(1) Probe: 5-7 Tage.
(2) Stapelmenge: 7-12 Tage
3. What ist das MOQ?
(1) Punkt-Aktien: Kein MOQ;
(2) regelmä ß Ige Grö ß E: 500 PCS, 1000 PCS, 2000 PCS, 5000 PCS ect.
(3) andere Grö ß E: 2000 PCS, 5000 PCS, 10000 PCS ect.
4. Ausdrü Cke von Paymemt:
(1). T/T im Voraus (telegrafische Ü Bertragenbank Ordnung)
(2). Western Union kassieren - fü R Ordnung der kleinen Ordnung oder der Beispiel
(3). PayPal- fü R kleine Ordnung, schneller Empfang
Frei bitte sich fü Hlen, mit mir fü R jede mö Gliche Fragen und requiries. In Verbindung zu treten