Produktbeschreibung
Keramische Faser-Band
GREEWOOL keramische Faser-Band ist ein kosteneffektives isolierendes Band, das vom Garn der keramischen Faser hergestellt wird, verstä Rkt durch einen Kern des Glasheizfaden- oder Edelstahldrahts fü R hochfeste Speicherung bei erhö Hten Temperaturen, ideal fü R die meisten Hochtemperaturanwendungen bis zu 1000° C.
Beschreibung | FG Band | SS-Band | |
Al2O3(%) | 45-46 | ||
SiO2(%) | 52-53 | ||
Al2O3+SiO2(%) | 98 | ||
F. E. 2O3(%) | 0.85 | ||
Faserlä Nge (mm) | 75 | ||
Faserdurchmesser (um) | 5.2 | ||
Dichte (Kg/M3) | 500-550 | 500-550 | |
Klassifikationtemperatur (º C) | 1260 | ||
Maximale Service-Temperatur (º C) | 500-600 | 1000 | |
Wassergehalt (%) | ≤ 1 | ||
Organischer Inhalt(%) | ≤ 18 | ||
Stä Rke (mm) | 1~6mm kö Nnen angepasst werden bildeten | ||
Verstä Rktes Material | Fiberglas | Edelstahl | |
FG: Fiberglas; SS: Edelstahl; |