Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Listen UL-AWM (Linecard)
- Ü Ber uns
- Unsere Klienten
Mehr ü Ber Produkte ansehen:
UL1007 22AWG*1PR BELÜ FTUNG-KABEL- Nenntemperatur: 80º C
- Nennspannung: 300V
- Bezugsstandard: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Vertikale Flammeprü Fung Durchlä Ufe UL-VW-1 u. CSA FT1
- Konstante Isolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
- Fü R interne Verkabelung des elektronischen und elektrischen Gerä Ts und des Gerä Tes
Leiter | Isolierung | Max. Cond Widerstand an 20° C (Ω /km) | |||
AWG-Lehre | Aufbau (No. /mm) | Durchmesser (mm) | Stä Rke (mm) | Durchmesser (mm) | |
30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.41 | 1.12 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.41 | 1.20 | 239 |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 150 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 94.2 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 59.4 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.41 | 1.76 | 36.7 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.2 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 14.6 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer Berufshersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“, der in der Dongguan-Stadt neben Shenzhen genehmigt werden und Guangzhou.
★Main Produkte: UL/cUL AWM Wires& Cables, Automobildraht, industrieller Draht, Haken-up& Lead Draht, Solarkabel (PV-Draht), erhitzendraht, FFC Draht, flaches Farbband-Kabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabel, Draht-Verdrahtung und so an
★Insulation Materialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU und so an
ISOLIERUNGS-MATERIAL-CO Ltd. (E484953) SHENZHEN-SINGDER | ||||||
Tisch von UL AWM erkannte Arten | ||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | ||||||
1007 | 1061 | 1331 | 1430 | 1589 | 10368 | |
1013 | 1185 | 1332 | 1569 | 10070 | 10702 | |
1015 | 1330 | 1333 | 1571 | 10269 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | ||||||
2464 | 2517 | 2648 | 2678 | 2835 | 20276 | 21370 |
2468 | 2547 | 2651 | 2725 | 20080 | 21016 | 21513 |
Single-conductor, thermoset Isolierung | ||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | 3656 | |
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3619 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoset Isolierung | ||||||
4478 |
KABEL-TECHNOLOGIE-CO Ltd. (E506386) DONGGUAN-XSD | |||||||
Tisch der anerkannten Arten | |||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |
Mehr ü Ber uns ansehen:
Wir sind scharf, mehr zu sprechen und Sie mehr zu unterstü Tzen, ob es ein Abkommen oder nicht ist. Mit uns ohne Zö Gern bitte in Verbindung treten, wenn Sie irgendwelche Nachfragen haben
Mit uns in Verbindung treten: