Produktbeschreibung
CuCr1Zr C15000 Chrom-Zirkonium-Kupferlegierungen
Material: C18150, C18200, C15000
Merkmal:
Hochfest: Dehnbares strength> 450Mpa
Hohe Härte: HRB70-86 HB120-165
Hohe Leitfähigkeit: Conductivity> 75%
Hoher Erweichungspunkt: 475-600°C
Hohes haltbares hohes heat-resisting
Hohe Anti-deformation Fähigkeit
Lange Umhüllunglebensdauer
Hohe Erweichungspunkt-Elektrodenlegierung der hochfesten, hohen Leitfähigkeit
Feld | Eigenschaften | Anwendung | |||
ASTM | LÄRM | JIS | GB | ||
C18150 | CuCr1Zr | -- | -- | Hochfest (Rm: ≥450Mpa, HRB: 70-86), Hohe Leitfähigkeit (Leitfähigkeit IACS%: 75-83), widerstehende Wärmeabnützung, Verzerrungsverhinderung | Am meisten benutzt für Automobil- und Raumschiffschabloneplatte und Kontaktschweißens-Edelstahl. Ideales Elektrodenmaterial für Dichtungsschweißer, Hochspannungsschalterschweißensmaterial und Sicherungsmaterial, beste hochfeste, hohe Leitfähigkeit und hohes Schmelzpunktmaterial verwendet für kontinuierliche Kristallisationseinheit im metallurgischen Handel und am meisten benutzt für Leitungskabelrahmen |
C15000 | CuZr | -- | QZr0.2 | ||
C18200 | Cur1 | -- | -- |
Chemischer Aufbau:
Artikel | Aufbau | ||||
GB/QB | DIN/ASTM/JIS | Cr | Zr | Gesamtverunreinigung | Cu |
QCr0.5Zr0.15 | C18150 | 0.5-1.5 | 0.05-0.25 | <0.2 | Bal. |
QCr0.5 | C18200 | 0.6-1.2 | - | <0.2 | Bal. |
QZr0.2 | C15000/C15100 | - | 0.1-0.2 | <0.2 | Bal. |
QZr0.4 | - | - | 0.3-0.5 | <0.2 | Bal. |
Mechanische Leistungen:
Beschreibung | Legierungs-Grad | Temperament | Dehnfestigkeit (Mpa) | Dehnung (%) | Härte |
Chrom Bronze | C18200 | TH04 | >380 | >10 | 75-80 |
>475 | >10 | 72-80 | |||
>450 | >8 | 65-75 | |||
Chrom-Zirkonium Kupfer | C18150 | TH04 | >450 | >10 | 75-85 |
>400 | >10 | 73-85 | |||
>380 | >12 | 65-83 | |||
Zirkonium Kupfer | C15000/C15100 | TH04 | >450 | >10 | 75-85 |
>400 | >10 | 73-85 | |||
>380 | >8 | 63-83 |