Produktbeschreibung
C19400 C1940 hohe Präzisions-Kupfer-Streifen
Produktbeschreibung: Hohe Härte, hohe Leitfähigkeit, der hohe erweichende Bronzestreifen, der von Powerway Alloy produziert wird, haben ausgezeichnete Kaltverformung, gemäßigte Stärke, die hohe Leitfähigkeit, gut galvanisieren, Zinnleistung des heißen BADES, sind geeignet für das Weichlöten und Gasschutzschweißen. Hauptsächlich verwendet in den integrierten Schaltungen, in der Mikroelektronik, im Computer und in anderen Industrien. Unsere Produktion sind im Spitzenmarkt populär.
Kategorien: Streifen-Produktion-Hoher Präzisions-Kupferlegierungstreifen
C19400
Dehnfestigkeit: 550MPa
Härte: HV120-155
Leitfähigkeit: > 60%IACS
Hohes Erweichen: ≥ 470° C
Gute Korrosionsbeständigkeit
Produktionsabgleichung oben mit Silikonoblate, Keramik, Glas im Dynamicdehnungskoeffizienten, die hermetisches Paket sicherstellen. Gute Schweißensleistung
Feld | Kupferne Platte, kupfernes Blatt, kupferner Streifen, kupferne Folie | ||||||||
Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C71000, | ||||||||
C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, C71500, | |||||||||
C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C71520, | |||||||||
C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C71640, | |||||||||
C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70620, C72200 | |||||||||
C19210, C19400, H65, H68, H70, H62, TU1, TU2, T2, TP1, TP2, TAg0.1etc | |||||||||
Standard | GB/T2059-2008, JIS, ASTM, LÄRM, EN, ISO | ||||||||
Stärke | 0.05 ~3.5 mm | ||||||||
Breite | 15~420 | ||||||||
Länge | wie pro Klientenanträge | ||||||||
Oberfläche | Tausendstel, Polier-, helle, Haarzeile, Pinsel, checkered, Spiegel, Pinsel, Antike, Sandböe, usw. ätzend | ||||||||
Zahlungs-Ausdruck | TT, L/C, Western Union/paypal | ||||||||
Preisbedingung | Ex-Arbeiten, FOB, CNF, CFR, CIF, usw. | ||||||||
Export zu | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, der Iran, | ||||||||
Indien, Ägypten, Kuwait, Oman, Dubai, Peru, Südafrika, der Irak, Mexiko, Russland, Malaysia, usw. | |||||||||
Paket | Standardexportpaket, Klage für alle Art Transport oder wie erforderlich. | ||||||||
MOQ | 500 Kilogramm | ||||||||
Anwendung | kupfernes Blatt kann gebildet werden, um alle Sortierungen der Bauteile des Tiefziehens und der Biegungsspannung, wie zu tun | ||||||||
herstellenstifte, Niet, Dichtung, Muttern, conduiTs, der Barometersprung, Bildschirm, Kühler zerteilt, usw. |