Basis Info
- Anwendung : Klimaanlage oder Kühlschrank , Water Tube , Boiler , Ölkühlerleitung
- Material : Red Copper
- Form : Quadrat
- Legierung : Unlegierte
- Farbe : Golden
- Standard : GB / T
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Wooden Case
- Origin: China
- Production Capacity: 50000tons
Produktbeschreibung
Kupferne Platte, kupfernes Blatt, handgemachte kupferne Platte, kupferne helle Platte
Der ganzer Deutsche verkupfert bekannt fü R ihre gute Korrosionsbestä Ndigkeit und ihre attraktive Farbe. Die Reichweite der Legierungen werden in zunehmendem Maß E weiß , sobald das Nickel Anstiege zufriedenstellt, obgleich es im Allgemeinen nicht interessant ist, 18% des Nickels, auß Er den Dekorationprodukten zu ü Berschreiten, die einen maximalen Widerstand zu den schmutzigen Markierungen und zur Trü Bung benö Tigen
Aufbau chimique %:
Agens: | Cu | F. E. | Mangan | Ni | Pb | Sn | Zn | Anderes | Masse-Datenträ Ger g/cm3 |
Mini: | 61.0 | - | - | 9.0 | - | - | Reste | - | 8.6 |
Maxi: | 64.0 | 0.3 | 0.5 | 11.0 | 0.05 | - | - | 0.2 |
Mechanische Eigenschaften der Drä Hte (en 12166):
Zustand | Durchmesser | Dehnfestigkeit Rm N/mm | Herkö Mmliche elastische Grenze An 0, 2Rp0, 2 N/mm | Ausdehnen | Hä Rte Hochspg | ||||||
von | mehr als | bis | min. | Maximum | A100mm % Min. | A11, 3 % Min. | Ein % Min. | min. | Maximum | ||
M | Alle Grö ß En | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
R430 | 0.1 | - | 0.5 | 430 | 530 | - 190 | - 20 | - | - | - | - |
R400 | - | 0.5 | 1.5 | 400 | 510 | - 180 | 25 | - | - | - | - |
R370 | - | 1.5 | 4.0 | 370 | 480 | - 170 | 30 | - | - | - | - |
H085 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 85 | 140 |
R360 | - | 4.0 | 20.0 | 360 | 480 | - 160 | - | 35 | 40 | - | - |
H080 | - | 4.0 | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 80 | 130 |
R520 | 0.1 | - | 0.5 | 520 | 620 | - 340 | - 5 | - | - | - | - |
R480 | - | 0.5 | 1.5 | 480 | 580 | - 320 | - 8 | - | - | - | - |
R460 | - | 1.5 | 4.0 | 460 | 560 | - 310 | - 12 | - | - | - | - |
R440 | - | 4.0 | 20.0 | 440 | 540 | - 290 | - | - 15 | - 20 | - | - |
H130 | 1.5 | - | 20.0 | - | - | - | - | - | - | 130 | 170 |
R620 | 0.1 | - | 0.5 | 620 | 730 | - 510 | - | - | - | - | - |
R580 | - | 0.5 | 1.5 | 580 | 680 | - 470 | - | - | - | - | - |
R560 | - | 1.5 | 4.0 | 560 | 660 | - 460 | - 5 | - | - | - | - |
H170 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 170 | 200 |
R530 | - | 4.0 | 8.0 | 530 | 630 | - 440 | - | - 6 | - | - | - |
H165 | - | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 165 | 195 |
R730 | 0.1 | - | 0.5 | 730 | 850 | - 710 | - | - | - | - | - |
R680 | - | 0.5 | 1.5 | 680 | 800 | - 670 | - | - | - | - | - |
R660 | - | 1.5 | 4.0 | 660 | 780 | - 650 | - | - | - | - | - |
H195 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 195 | 225 |
R630 | - | 4.0 | 8.0 | 630 | 750 | - 620 | - | - | - | - | - |
H185 | - | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 185 | 215 |
R850 | 0.1 | - | 0.5 | 850 | - | - 860 | - | - | - | - | - |
R800 | - | 0.5 | 1.5 | 800 | - | - 810 | - | - | - | - | - |
R780 | - | 1.5 | 4.0 | 780 | - | - 790 | - | - | - | - | - |
H210 | 1.5 | - | 4.0 | - | - | - | - | - | - | 210 | - |
Produkttyp
»
»
»