Produktbeschreibung
Neues Farbband 0.4*2mm der Constantan-Flachdraht-Kupfer-Nickel-Legierungs-6j11
| Charakteristisch | Widerstandskraft (μ Ω 200C. m) | Max. Arbeitstemperatur (0C) | Dehnfestigkeit (Mpa) | Schmelzpunkt (0C) | Dichte (g/cm3) | TCR x10-6/0C (20~600 0C) | EMF gegen Cu (μ V 0C) (0~100 0C) |
| Legierungs-Bezeichnung | |||||||
| NC003 (CuNi1) | 0.1 | 200 | ≥ 250 | 1095 | 8.9 | < 100 | - 12 |
| Physikalische Eigenschaften | Metrisch | Kommentar |
| Dichte | 8.94 g/cc | |
| Mechanische Eigenschaften | Metrisch | Kommentar |
| Dehnfestigkeit, entscheidend | MPa 262 - 531 | |
| Dehnfestigkeit, Ertrag | MPa 276 - 524 | Abhängig von Temperament |
| Dehnung am Bruch | 46.0% | in 50.8 mm |
| Elastizitätsmodul | 115 GPa | |
| Poissons Verhältnis | 0.310 | Berechnet |
| Verarbeitungsfähigkeit | 20% | UNS C36000 (free-cutting Messing) = 100% |
| Schermodul | 44.0 GPa | |
| Elektrische Eigenschaften | Metrisch | Kommentar |
| Elektrische Widerstandskraft | 0.0000120 Ohmcm @Temperature ° 20.0 C | |
| Thermische Eigenschaften | Metrisch | Kommentar |
| CTE, linear | µ 17.5 m/m-° C @Temperature 20.0 - 300 ° C | |
| Spezifische Wärme-Kapazität | 0.380 J/g-° C | |
| Wärmeleitfähigkeit | 64.0 W/m-K @Temperature ° 20.0 C | |
| Schmelzpunkt | < = ° 1125 C | Liquidus |
| Liquidus | ° 1125 C | |
| Aufbereiten von Eigenschaften | Metrisch | Kommentar |
| Ausglühen-Temperatur | 565 - 815 ° C | |
| Warmformgebung-Temperatur | 815 - 950 ° C | |
| Teilelement-Eigenschaften | Metrisch | Kommentar |
| Kupfer, Cu | > = 91.2% | |
| Eisen, F.E. | 1.30 - 1.70% | |
| Leitungskabel, Pb | < = 0.050% | |
| Mangan, Mangan | 0.30 - 0.80% | |
| Nickel, Ni | 4.80 - 6.20% | |
| Zink, Zn | < = 1.0% |
CuNi44 chemischer Inhalt, %
| Ni | Mangan | F.E. | Si | Cu | Anderes | ROHS Richtlinie | |||
| Cd | Pb | Hektogramm | Cr | ||||||
| 44 | 1% | 0.5 | - | Bal | - | Nd | Nd | Nd | Nd |
Mechanische Eigenschaften
| Maximaler DauerbetriebTemp | 400ºC |
| Resisivity an 20ºC | 0.49±5%ohm mm2/m |
| Dichte | 8.9 g/cm3 |
| Wärmeleitfähigkeit | - 6 (maximal) |
| Schmelzpunkt | 1280ºC |
| Dehnfestigkeit, N/mm2 getempert, Weiche | Mpa 340~535 |
| Dehnfestigkeit, N/mm3 kaltgewalzt | Mpa 680~1070 |
| Dehnung (tempern) | 25% (Minute) |
| Dehnung (kaltgewalzt) | ≥Min) 2% (Minute) |
| EMF gegen Cu, μV/ºC (0~100ºC) | - 43 |
| Mikrografische Zelle | Austenit |
| Magnetisches Eigentum | Nicht |





