Produktbeschreibung
1. | Feld | Kupferner Streifen/Messingstreifen | |
2. | Standard | ASTM, AISI, EN, BS, JIS, ISO, GB | |
3. | Material | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000 , C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200, etc. | |
5. | Bedingungen | Stä Rke | 0.1mm~10mm |
Breite | 3mm~1220mm | ||
6. | Oberflä Che | Tausendstel, Polier-, helles, geö Lt, Haarzeile, Pinsel, Spiegel, Sandbö E oder wie erforderlich. | |
7. | Preisbedingung | Ex-arbeiten, FOB, CFR, CIF, etc. | |
8. | Zahlungs-Ausdruck | T/T, L/C, Western Union, etc. | |
9. | Lieferfrist | Entsprechend Menge der Ordnung | |
10. | Paket | Exportstandardpaket: Zusammengerollter hö Lzerner Kasten, Klage fü R alle Arten Transport, oder benö Tigt sein | |
11. | MOQ | 300kg | |
12. | Anwendung | Kupferne Produkte sind in der Luftfahrt, Aerospace, Lieferungen, Militä Rindustrie am meisten benutzt, Metallurgie, Elektronik, elektrisch, mechanisch, Transport, Aufbau und andere Bereiche der Volkswirtschaft | |
13. | Kontakt | Wenn Sie irgendeine Frage haben, frei bitte sich fü Hlen, mit mir in Verbindung zu treten |
Vergleichs-Tisch ordnen | ||||||||
Name | China (GB) | Deutschland (LÄ RM) | Europa (En) | International Standard (ISO) | Amerika (UNS) | Japan (JIS) | ||
Leitungskabel-Messing | HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pbl | CW600H | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
Leitungskabel-Messing | HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW601H | CuZn34Pb2 | C34200 | / |
Leitungskabel-Messing | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
Leitungskabel-Messing | HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.038 | CuZn39Pb2 | CV612N | Cu2n38Pb2 | C37700 | C3771 |
Leitungskabel-Messing | HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | Cu2n39Pb3 | CV614N | Cu2n39Pb3 | C38500 | 3603 |
Leitungskabel-Messing | / | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW617H | Cu2n40Pb2 | C38000 | C3771 |
Leitungskabel-Messing | / | CuZn28Sn1 | 2.047 | CuZn28SnlAs | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
Leitungskabel-Messing | / | CuZn3lSil | 2.049 | CuZn3lSii | CW708R | CuZn3lSi1 | C443CND | / |
Leitungskabel-Messing | / | CuZn20Al2 | 2.046 | CuZn20A12 | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
Gelä Ufiger Messing | H96 | CuZn5 | 2.022 | CuZn5 | CW500L | CuZn5 | C21000 | C23LOO |
Gelä Ufiger Messing | K90 | CuZn10 | 2023 | CuZn10 | CW501L | CuZn10 | C22000 | C2200 |
Gelä Ufiger Messing | H85 | CuZn15 | 2.024 | CuZn15 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
Gelä Ufiger Messing | H80 | CuZn20 | 2.025 | CuZn20 | CWS03L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
Gelä Ufiger Messing | H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CWS05L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
Gelä Ufiger Messing | H68 | CuZn33 | 2.028 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
Gelä Ufiger Messing | HS5 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | 2700 |
Gelä Ufiger Messing | H63 | Cu2n37 | 2.0321 | Cu2n37 | CWS08L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
Gelä Ufiger Messing | HB2 | Cu2n40 | 2.036 | Cu2n40 | CVS09N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
Gelä Ufiger Messing | H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CV608N | CuZn37Pb2 | C35000 | / |
Leitungskabel-Messing | HPb59-1 | CuZn40Pb2 | CZ120 () | England | / | C37000 | C3710 | |
Leitungskabel-Messing | HPb59-3 | CuZn40Pb3 | C2121Pb3 | England | / | C37710 | C3561 | |
Leitungskabel-Messing | HPb60-2 | CuZnS9Pb2 | C2120 | England | / | C37700 | C3771 | |
Leitungskabel-Messing | HP562-2 | Cu2n38Pb2 | CZ119 | England | / | C35300 | C3713 | |
Leitungskabel-Messing | HPb62-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | England | / | C36000 | C3601 | |
Leitungskabel-Messing | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | CZ124 | / | C35600 | C3560 | ||
Gelä Ufiger Messing | H59 | CuZn40 | CZ109 | / | C28000 | C2800 | ||
Gelä Ufiger Messing | K62 | CuZn40 | CZ109 | England | / | C27400 | C2720 | |
Gelä Ufiger Messing | H65 | CuZn35 | CZ107 | England | / | C27000 | C2680 | |
Gelä Ufiger Messing | H68 | CuZn30 | CZ106 | England | / | C26000 | C2600 | |
Gelä Ufiger Messing | H70 | CuZn30 | CZ106 | England | / | C26000 | C2600 | |
Gelä Ufiger Messing | K80 | CuZn20 | CZ103 | England | / | C24000 | C2400 | |
Gelä Ufiger Messing | H85 | CuZn15 | CZ102 | England | / | C23000 | C2300 | |
Gelä Ufiger Messing | H90 | CuZn10 | C2101 | England | / | C22000 | C2200 | |
Gelä Ufiger Messing | H96 | CuZn5 | England | / | C210C0 | C2100 | ||
Rotes Kupfer (Nr. 0 sauerstofffrei) | TT0 | / | / | / | C10100 | C1011 | ||
Rotes Kupfer (Nr. 1 sauerstofffrei) | TU1 | Von-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Rotes Kupfer (Nr. 2 sauerstofffrei) | TO2 | Von-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Kupfer (Kupfer 1) | T1 | Von-Cu | / | / | C10200 | C1020 | ||
Kupfer (Kupfer 2) | T2 | SE-Cu | / | / | C11000 | C1100 | ||
Kupfer (Kupfer 3) | T3 | / | / | / | / | C1221 | ||
Kupfer (Deoxy Phosphat 1) | TP1 | Schalter-Cu | / | / | C12000 | C1201 | ||
Kupfer (Deoxy Phosphat 2) | TP2 | SF-Cu | / | / | C12000 | C1220 |
FAQ:
Q1: Wie lang ist Zeit die kü Rzeste Anlieferung?
A1: Fü R auf lagermaterial ist die Lieferfrist gerade 3-5 Arbeitstage
Und fü R kundenspezifisches Produkt, wird sie nimmt 25-35 Arbeitstage, die auf unterschiedlicher Grö ß E und Menge basieren
Q2: Kö Nnen Sie die Probe angeben? Gibt sie oder nicht frei?
A2: Fü R teilweise Materialien kö Nnen wir die Probe frei angeben (ohne die Frachtgebü Hren).
Wenn Sie weitere Einzelheiten kennen mö Chten, mit unseren Verkä Ufen bitte online in Verbindung treten
Q3: Was ist die Zahlungsbedingung?
A3: Wir kö Nnen T/T, 100% unwiderruflichen LC am Anblick, Western Union, usw. Annehmen,
Q4: Wie man die Qualitä T sicherstellt?
A4: Wir kö Nnen QC, wie MTC-, SGS-, UT Bescheinigung, etc. Liefern
Auß Erdem haben wir Geschä Ftsversicherungs-Menge von der Alibaba Gruppe
Wenn unsere Qualitä T ungebilligt ist, benö Tigen wir und werden volle Zahlung an Abnehmer zurü Ckerstatten
Q4. How kö Nnen wir Ihren Preis erhalten?
Wir mü Ssen unterhalb der Informationen fü R Sie veranschlagen:
1. Produkt-Name
2. Standard
3. Materieller Grad (chemischer Aufbau)
4. Abmessung
5. Menge
6. Die Zeichnung fü R spezielle Teile