- Modell Nr.: C113
- Art : Kupferbänder
- Anwendung : Klimaanlage oder Kühlschrank , Water Tube , Boiler , Ölkühlerleitung
- Material : Messing
- Form : Spule
- Legierung : Legierung
- Trademark: CIVEN
- Packing: Wooden Pallet
- Standard: A
- Origin: China
- HS Code: 7409119000
- Production Capacity: 100, 000ton/Year
Messingstreifen für Heizkörper C113
Messingstreifen basiert auf elektrolytischem Kupfer, Zink und Spurelementen als sein Rohstoff, durch die Verarbeitung durch Barren, heißes Rollen, das Kaltwalzen, Wärmebehandlung, Oberflächenreinigung, Ausschnitt, Vollenden und dann verpackend.
Material verarbeitet Leistung, Plastizität, mechanische Eigenschaften, Korrosion, Widerstand, Leistung und gutes, Zinn. Es ist in elektrischem, in Automobil, Kommunikationen, Hardware, Dekoration und andere Industrien am meisten benutzt gewesen.
Anwendungen: Dry-type Transformatorstreifen, die Rf-Koaxialkabelstreifen, zu verdrahten die Schildstreifen und das Kabel, die Bleirahmenmaterialien, lochende Streifen für Elektronik, photo-voltaische Solarbänder, verziert mit Bronzetüren, zusammengesetzten Materialien, Autobehälterstreifen, Heizkörperstreifen, Knopfband, Musikinstrumentstreifen, gesundheitlichem Warestreifen, etc.
Name | China | ISO | ASTM | JIS |
Brass | H96 | CuZn5 | C21000 | C2100 |
H90 | CuZn10 | C22000 | C2200 | |
H85 | CuZn15 | C23000 | C2300 | |
H70 | CuZn30 | C26000 | C2600 | |
H68 | ------ | ------- | ------ | |
H65 | CuZn35 | C27000 | C2700 | |
H63 | CuZn37 | C27200 | C2720 | |
H62 | CuZn40 | C28000 | C2800 | |
Lead Brass | HPb63-3 | CuZn36Pb3 | C34500 | C3450 |
HPb62-2 | ------ | C35300 | C3530 | |
HPb61-1 | ------ | C37100 | C3710 | |
HPb60-2 | ------ | C37700 | C3700 | |
HPb59-1 | CuZn39Pb1 | ------ | ------ | |
Tin Brass | HSn90-1 | ------ | C40400 | C4040 |
HSn62-1 | CuZn38Sn1 | C46400 | C4640 |
2-3-2 Tolerance Unit: mm
Thickness | Width | |||||
Thickness Allow Deviation ± | Width Allow Deviation ± | |||||
< 300 | < 600 | < 1000 | < 400 | < 600 | < 1000 | |
0.05~0.1 | 0.005 | ----- | ----- | 0.2 | ----- | ----- |
0.1~0.3 | 0.008 | 0.015 | ----- | 0.3 | 0.4 | ----- |
0.3~0.5 | 0.015 | 0.020 | ----- | 0.3 | 0.5 | ----- |
0.5~0.8 | 0.020 | 0.030 | 0.060 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
0.8~1.2 | 0.030 | 0.040 | 0.080 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
1.2~2.0 | 0.040 | 0.045 | 0.100 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
2.0~3.0 | 0.045 | 0.050 | 0.120 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
Over 3.0 | 0.050 | 0.12 | 0.15 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
2-3-3 Mechanical Performance
Temper | Tensile Strength N/mm2 | Elongation ≥ % | Hardness HV | |
M | (O) | ≥ 290 | 35 | ------ |
Y4 | (1/4H) | 325-410 | 30 | 75-125 |
Y2 | (1/2H) | 340-470 | 20 | 85-145 |
Y | (H) | 390-630 | 10 | 105-175 |
T | (EH) | ≥ 490 | 2.5 | ≥ 145 |