Produktbeschreibung
lange backupStromversorgung Wechselstrom-220V mit Iec-Kontaktbuchse fü R Spannungs-Regelung und Blitzschutz
Merkmale
·   Doppelte Konvertierungstopologietechnologie, reine Sinuswellenausgabe
· Hoch entwickelte DSP Digitalsteuerungs-Technologie
· Umweltfreundlich und, als der Energiefaktor ist bis 0.99. Energiesparend
·   Breite Inputspannung und Frequenzbereich, 110 VAC --240 VAC, 40 -- 70 Hz
· Zeile-Hieb 0ms Ü Bertragung, stellen die Sicherheit und die Zuverlä Ssigkeit der Eingabe sicher.   
·   Der wahlweise freigestellte ECO Modus, verringern die UPS-Leistungsaufnahme.   
·   Niedrige hö Rbare Gerä Usche (unterhalb DB 50), beeinflussen nicht Ihr Alltagsleben.   
| Modell | DPH 1K | DPH 2K | DPH 3K | DPH 6K | DPH 10K | |||
| Kapazitä T | 1KVA/800W | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||
| Input | Spannungsreichweite | einphasiges 120~300Vac mit Boden | einphasiges 110~300Vac mit Boden | |||||
| Frequenz | 50Hz/60Hz/auto passen sich an | |||||||
| Frequenzbereich | 40~70Hz | 46~54Hz oder 56~64Hz | ||||||
| Energienfaktor | ≥ 0.99(volle Eingabe) | |||||||
| Ausgabe | Spannung/Genauigkeit | 220Vac ± 1% | ||||||
| Energienfaktor | 0.8 | |||||||
| Scheitelfaktor | 3: 1 | |||||||
| Ausgabe THDV | lineares load≤ 3%; nicht lineares load≤ 5% | |||||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||||
| Ü Bergangszeit | Zeile ←→HIEB: 0ms; INV ←→Ü Berbrü Ckung: ≤ 4ms | Zeile ←→BAT: 0ms; INV ←→Bypass: 0ms | ||||||
| Inverter e ffi ciency | ≥ 88% | ≥ 90% | ≥ 92% | ≥ 93% | ||||
| Batterie | Kinetikspannung | 24V | 48V | 72V | Rü Ckstellung 192V (192/240V wahlweise freigestellt) | |||
| Batteriezahl | 2 | 4 | 6 | Rü Ckstellung 16 (16/20 wahlweise freigestellt) | ||||
| Aufladungsbargeld | Standard-UPS: 1A; langfristige UPS: 4A | |||||||
| Standard-UPS | Dimensmion D*W *H (mm) | 282*145*220 | 397*145*220 | 421*190*318 | 369*190*688(6K 16 PCS)/442*190*688 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 9.8 | 17 | 27.6 | 61 (16 PCS) | 74 (20 PCS) | 66 (16PCS) | 76 (20PCS) | |
| Langfristige UPS | Dimensmion D*W *H (mm) | 282*145*220 | 397*145*220 | 369*190*318 | 442*190*318 | |||
| Nettogewicht (Kilogramm) | 4.1 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||



