Produktbeschreibung
Cw023A 2.009 C12100 C12000 99% reines kupfernes Gefäß
Mit sehr hohen Reinheitsgrad, elektrischen und elektronischen usings, gute Schweißbarkeit verkupfernHohe Leitfähigkeit. Macht nicht brüchig, wenn sie in der Verringerungatmosphäre erhitzt wird.
Chemisches compoud %
| Agens | Cu | Bi | O | P | Pb | Andere | Masse-Datenträger g/cm3 | |
| Gesamtmenge | nicht enthalten | |||||||
| Mini: | 99.95 | - | - | - | - | - | AG | 8.9 |
| Maxi: | - | 0.0005 | - | - | 0.005 | 0.03 | ||
| Zustand | Stärke | Dehnfestigkeit Rm N/mm | Herkömmlich elastische Grenze | Ausdehnen | Härte Hochspg | ||||
| Von | zu | min. | Maximum | A50mm ep< 2.5 | Ein ep > 2.5 | min. | Maximum | ||
| R200 | mehr als 5 | 200 | 250 | (Maximum 100) | - | 42 | - | - | |
| H040 | - | - | - | - | - | 40 | 65 | ||
| R220 | 0.2 | 5 | 220 | 260 | (maximale 140) | 33 | 42 | - | - |
| H040 | 0.2 | 5 | - | - | - | - | - | 40 | 65 |
| R240 | 0.2 | 15 | 240 | 300 | (Min. 180) | 8 | 15 | - | - |
| H065 | 0.2 | 15 | - | - | - | - | - | 65 | 95 |
| R290 | 0.2 | 15 | 290 | 360 | (Min. 250) | 4 | 6 | - | - |
| H090 | 0.2 | 15 | - | - | - | - | - | 90 | 110 |
| R360 | 0.2 | 2 | 360 | - | (Min. 320) | 2 | - | - | - |
| H110 | 0.2 | 2 | - | - | - | - | - | 110 | - |
Anwendung:
Lichtindustrie, Maschinerieherstellung, Bauindustrie, Rüstungsindustrie und andere Bereiche
Herstellung industriell, Ventile und Befestigungen. Schiebende Peilung des Instrumentes
Verkupfert:
| Cu-ETP1 | CW003A | - | - | C100 | - | - |
| Cu-MANAGER-AUSBILDUNGSPROGRAMM | CW004A | Cu-a1 | C11000 | C101 | E-Cu57/58 | 2.0060/65 |
| Cu-FRHC | CW005A | Cu-a2 | C11020 | C102 | - | - |
| Cu-FRTP | CW006A | Cu-a3 | C12500 | C104 | - | - |
| Cu-OF1 | CW007A | - | - | - | - | - |
| Cu-VON | CW008A | Cu-c1 | C10200 | C103 | Von-Cu | 2.004 |
| Cu-OFE (OFHC) | CW009A | Cu-c2 | C10100 | C110 | Von-Cu | 2.004 |
| Cu-Ag0,04 | CW011A | - | - | - | - | - |
| Cu-Ag0,07 | CW012A | - | - | - | - | - |
| CuAg0,10 | CW013A | - | - | - | - | - |
| CuAg0,04P | CW014A | - | - | - | - | - |
| CuAg0,07P | CW015A | - | - | - | - | - |
| CuAg0,10P | CW016A | - | - | - | - | - |
| CuAg0,04 (VON) | CW017A | - | C14415 | - | - | - |
| CuAg0,07 (VON) | CW018A | - | - | - | - | - |
| CuAg0,10 (VON) | CW019A | - | - | - | - | - |
| Cu-PHC | CW020A | - | C10300 | - | SE-Cu | 2.007 |
| Cu-HCP | CW021A | - | C10300 | - | SE-Cu | 2.007 |
| Cu-PHCE | CW022A | - | - | - | - | - |
| Cu-DLP | CW023A | Cu-b2 | C12000 | - | Schalter-Cu | 2.0076 |
| Cu-DHP | CW024A | Cu-b1 | C12200 | C106 | SF-Cu | 2.009 |
Abbildungen:




