Produktbeschreibung
Aus optischen Fasernsc APC schnell/schnell Verbinder fü R FTTH Transceiverkabel
Beschreibung
| Produkt-Name | Wasserdichter schneller Faser-schneller Optikverbinder des Verbinder-SC/APC |
| Modellnummer | Faseroptiksc APC fasten Verbinder |
| Fasertyp | INSPEKTION MM |
| Verbindertyp | Sc |
| Einfü Gung-Verlust | ≤ 0.3db |
| Reture Verlust | ≥ 55db |
| Anwendung | FTTX, CATV Metro, LAN |
| Gebrauch | Steckschnü R, PLC-Teiler, Zopf |
| Kundenspezifisch anfertigen | Willkommen |
| Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit | 1day |
| Beispielpreis | Wie pro Beispieldetails |
Merkmal
Fabrikinstallierter Faserstummel
Kein Epoxy-Kleber oder Polieren benö Tigt
Schneller und einfacher Faserendpunkt auf dem Gebiet
Beseitigt Lä Ngen- und Zopfspleiß Stellespeicher des Kabels ü Berschü Ssigen
Kosteneffektiv
Bedingungen:
| Parameter | Gerä T | FC, SC, LC | STR., MU | MT-RJ, MPO | |||||||
| Inspektion | Mm | Inspektion | Mm | Inspektion | Mm | ||||||
| PC | UPC | APC | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | ||
| Einfü Gungverlust | DB | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
| Rü Ckflussdä Mpfung | DB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
| Betriebswellenlä Nge | nm | 1310, 1550 | 1310, 1550 | 1310, 1550 | |||||||
| Austauschbarkeit | DB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||
| Schwingung | DB | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||
| Betriebstemperatur | ° C | - 40~+75 | - 40~+75 | - 40~+75 | |||||||
| Speichertemperatur | ° C | - 40~+85 | - 45~+85 | - 45~+85 | |||||||
| Kabeldurchmesser | mm | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | φ 3.0, φ 2.0, φ 0.9 | |||||||






